
Kamera DS-2CD2083G2-LI2U w celu przechwytywania obrazu wykorzystuje przetwornik 1/2.8" progressive scan CMOS, zapewniający wysokiej klasy nagrania w rozdzielczości 8MP.
Kamera posiada obiektyw ze stałą ogniskową 2.8mm, zapewniającą szeroki kąt widzenia i niewymagającą dodatkowej kalibracji. Jest on wspierany przez wbudowany oświetlacz Smart Hybrid Light:
podczerwieni o zasięgu działania wynoszącym do 40 metrów,który pozwala na skuteczny całodobowy monitoring. Smart Hybrid Light daje możliwość inteligentnego i automatycznego przełączania między różnymi trybami oświetlenia:
-tryb światła białego,
-tryb IR (podczerwieni).
Funkcja ta powoduje wyświetlanie białego światła w momencie, gdy kamera wykryje obiekt w monitorowanym obszarze, a w przypadku gdy wykryty obiekt opuści ten obszar, oświetlacz LED światła białego zmienia się na oświetlenie IR.
W celu realizacji nagrań wideo o jak najwyższej szczegółowości i z pełnym odwzorowaniem rzeczywistości, urządzenie zostało wyposażone w dodatkowe funkcje korygując obraz:
Kamera Hikvision IP została wyposażona w funkcje analityczne opierające się o technologię deep learning, umożliwia między innymi klasyfikację ludzi i pojazdów, co znacznie poprawia skuteczność wykrywania obiektów. W skład innych funkcji analitycznych można zaliczyć:
| KAMERA | |
| Przetwornik | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 × 2160 |
| Min. oświetlenie | Kolor: 0,005 lux przy (F1.6, AGC ON), B/W: 0 lux ze światłem |
| Czas otwarcia migawki | 1/3 s do 1/100 000 s |
| Dzień i Noc | Filtr IR-cut |
| Regulacja kąta | Panorama: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360° |
| OBIEKTYW | |
| Typ obiektywu | Obiektyw stałoogniskowy |
| Ogniskowa i pole widzenia | 2,8 mm, H 108°, V 59°, D 127° |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Typ przysłony | Stały |
| Przysłona | F1.6 |
| Głębia ostrości | 1,7 m do ∞ |
| DORI | |
| DORI | D: 84 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m |
| OŚWIETLACZ | |
| Typ | IR, białe światło |
| Zasięg | Do 40 m |
| Oświetlacz smart | Tak |
| Długość fali IR | 850 nm |
| WIDEO | |
| Główny strumień | 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Podstrumień | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Trzeci strumień | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Trzeci strumień jest obsługiwany przy określonych ustawieniach. |
| Kompresja wideo | Strumień główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Strumień pomocniczy: H.265/H.264/MJPEG, Strumień trzeci: H.265/H.264, *Trzeci strumień jest obsługiwany przy określonych ustawieniach. |
| Szybkość transmisji wideo | 32 Kbps do 16 Mb/s |
| Typ H.264 | Profil bazowy, profil główny, profil wysoki |
| Typ H.265 | Profil główny |
| Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Kodowanie H.264 i H.265 |
| Kontrola szybkości transmisji | CBR, VBR |
| Region zainteresowania (ROI) | 1 stały region dla strumienia głównego i podstrumienia |
| Przycinanie docelowe | Tak |
| AUDIO | |
| Kompresja dźwięku | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Szybkość transmisji dźwięku | 64 kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 kbps (G.722.1)/16 kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/8 do 320 kbps (MP3)/16 do 64 kbps (AAC-LC) |
| Częstotliwość próbkowania dźwięku | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| Filtrowanie szumów otoczenia | Tak |
| SIEĆ | |
| Protokół | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets |
| Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
| API | ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI, SDK, ISUP |
| Użytkownik/Host | Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik |
| Bezpieczeństwo | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, Dziennik audytu bezpieczeństwa, podstawowe i skrócone uwierzytelnianie dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, Uwierzytelnianie WSSE i skrócone dla Open Network Video Interface |
| Pamięć masowa sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie danych w sieci (ANR), W połączeniu z wysokiej klasy kartą pamięci Hikvision obsługiwane jest szyfrowanie karty pamięci oraz wykrywanie jej stanu. |
| Klient | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Przeglądarka internetowa | Wymagana wtyczka do podglądu na żywo: IE 11, Podgląd na żywo bez wtyczki: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+, Usługa lokalna: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ |
| OBRAZ | |
| Przełącznik parametrów obrazu | Tak |
| Przełącznik dzień/noc | Dzień, noc, auto, harmonogram |
| Szeroki zakres dynamiki (WDR) | 120 dB |
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 52 dB |
| Poprawa obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
| Maska prywatności | 8 programowalnych masek prywatności w kształcie wielokąta |
| INTERFEJS | |
| Interfejs Ethernet | 1 port Ethernet RJ45 10 M/100 M z funkcją autoadaptacji |
| Pamięć | Wbudowane gniazdo na kartę pamięci, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB |
| Reset Key | Tak |
| Audio | Podwójny mikrofon w układzie |
| ZDARZENIA | |
| Podstawowe zdarzenie | Wykrywanie ruchu (obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd), alarm sabotażu wideo, wyjątek |
| Powiązanie | Prześlij na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadom centrum nadzoru, wyślij e-mail, wyzwól nagrywanie, wyzwól przechwytywanie |
| FUNKCJE DEEP LEARNING | |
| Ochrona obwodowa | Przekroczenie linii, wtargnięcie Obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd) |
| OGÓLNE | |
| Moc | 12 VDC ± 25%, 0,5 A, maks. 6 W, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, wtyczka koncentryczna Ø5,5 mm zasilania, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7,5 W |
| Materiał | Metal |
| Wymiary | Ø74,4 mm × 176,3 mm |
| Wymiary opakowania | 234 mm × 120 mm × 117 mm |
| Waga | 0.515 kg |
| Waga opakowania | 0.760 kg |
| Warunki przechowywania | -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) |
| Uruchomienie i praca | -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) |
| Język | 33 języki: angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński |
| Funkcje ogólne | Heartbeat, lustro, dziennik flash, resetowanie hasła przez e-mail, licznik pikseli, zapobieganie powstawaniu pasm |
| ZATWIERDZENIA | |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Wydanie 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| Bezpieczeństwo | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (część 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1 |
| Środowisko | CE-RoHS: 2011/65/UE, ZSEE: 2012/19/UE, Zasięg: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 |
| Ochrona | IP67: IEC 60529-2013 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.